- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2003-07-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 430121000018062 | 组织机构代码 | 75062893-X | |
| 统一信用代码 | 9143010375062893XX | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9143010375062893XX | 行业 | 非金属矿物制品业 | |
| 营业期限 | 2003-07-11 至 2023-07-10 | 核准日期 | 2017-06-19 | |
| 登记机关 | 长沙市天心区市场监督管理局 | 英文名称 | Changsha Riyilong Machinery Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 长沙市天心区暮云街道花园村 | |||
| 经营范围 |
液压机械设备及配件、模具的制造销售。(以上项目涉及行政许可的凭许可证经营)
|
|||